${dataInfo.control1_title}
- ${desc}
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Management Personnel |
${dataInfo.area1_block1_type1_value1} | ${dataInfo.area1_block1_type1_value2} | ${dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2} |
Technical Staff |
${dataInfo.area1_block1_type2_value1} | ${dataInfo.area1_block1_type2_value2} | ${dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value2} |
Other Employees |
${dataInfo.area1_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value2} |
Subtotal | ${dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2} |
Percentage (by Gender) |
${(dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1)*100/(dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2)*100/(dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | 100% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area1_block2_type1_value1} | ${dataInfo.area1_block2_type1_value2} | ${dataInfo.area1_block2_type1_value1 + dataInfo.area1_block2_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area1_block2_type2_value1} | ${dataInfo.area1_block2_type2_value2} | ${dataInfo.area1_block2_type2_value1 + dataInfo.area1_block2_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area1_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block2_type3_value1 + dataInfo.area1_block2_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area1_block2_type1_value1 + dataInfo.area1_block2_type2_value1 + dataInfo.area1_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block2_type1_value2 + dataInfo.area1_block2_type2_value2 + dataInfo.area1_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block2_type1_value1 + dataInfo.area1_block2_type2_value1 + dataInfo.area1_block2_type3_value1 + dataInfo.area1_block2_type1_value2 + dataInfo.area1_block2_type2_value2 + dataInfo.area1_block2_type3_value2} |
New Hire Rate | ${(dataInfo.area1_block2_type1_value1 + dataInfo.area1_block2_type2_value1 + dataInfo.area1_block2_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area1_block2_type1_value2 + dataInfo.area1_block2_type2_value2 + dataInfo.area1_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area1_block2_type1_value1 + dataInfo.area1_block2_type2_value1 + dataInfo.area1_block2_type3_value1 + dataInfo.area1_block2_type1_value2 + dataInfo.area1_block2_type2_value2 + dataInfo.area1_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area1_block3_type1_value1} | ${dataInfo.area1_block3_type1_value2} | ${dataInfo.area1_block3_type1_value1 + dataInfo.area1_block3_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area1_block3_type2_value1} | ${dataInfo.area1_block3_type2_value2} | ${dataInfo.area1_block3_type2_value1 + dataInfo.area1_block3_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area1_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block3_type3_value1 + dataInfo.area1_block3_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area1_block3_type1_value1 + dataInfo.area1_block3_type2_value1 + dataInfo.area1_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area1_block3_type1_value2 + dataInfo.area1_block3_type2_value2 + dataInfo.area1_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area1_block3_type1_value1 + dataInfo.area1_block3_type2_value1 + dataInfo.area1_block3_type3_value1 + dataInfo.area1_block3_type1_value2 + dataInfo.area1_block3_type2_value2 + dataInfo.area1_block3_type3_value2} |
Turnover Rate | ${(dataInfo.area1_block3_type1_value1 + dataInfo.area1_block3_type2_value1 + dataInfo.area1_block3_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area1_block3_type1_value2 + dataInfo.area1_block3_type2_value2 + dataInfo.area1_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area1_block3_type1_value1 + dataInfo.area1_block3_type2_value1 + dataInfo.area1_block3_type3_value1 + dataInfo.area1_block3_type1_value2 + dataInfo.area1_block3_type2_value2 + dataInfo.area1_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area1_block1_type1_value1 + dataInfo.area1_block1_type2_value1 + dataInfo.area1_block1_type3_value1 + dataInfo.area1_block1_type1_value2 + dataInfo.area1_block1_type2_value2 + dataInfo.area1_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Management Personnel |
${dataInfo.area2_block1_type1_value1} | ${dataInfo.area2_block1_type1_value2} | ${dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2} |
Technical Staff |
${dataInfo.area2_block1_type2_value1} | ${dataInfo.area2_block1_type2_value2} | ${dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value2} |
Other Employees |
${dataInfo.area2_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value2} |
Subtotal | ${dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2} |
Percentage (by Gender) |
${(dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1)*100/(dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2)*100/(dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | 100% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area2_block2_type1_value1} | ${dataInfo.area2_block2_type1_value2} | ${dataInfo.area2_block2_type1_value1 + dataInfo.area2_block2_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area2_block2_type2_value1} | ${dataInfo.area2_block2_type2_value2} | ${dataInfo.area2_block2_type2_value1 + dataInfo.area2_block2_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area2_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block2_type3_value1 + dataInfo.area2_block2_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area2_block2_type1_value1 + dataInfo.area2_block2_type2_value1 + dataInfo.area2_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block2_type1_value2 + dataInfo.area2_block2_type2_value2 + dataInfo.area2_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block2_type1_value1 + dataInfo.area2_block2_type2_value1 + dataInfo.area2_block2_type3_value1 + dataInfo.area2_block2_type1_value2 + dataInfo.area2_block2_type2_value2 + dataInfo.area2_block2_type3_value2} |
New Hire Rate | ${(dataInfo.area2_block2_type1_value1 + dataInfo.area2_block2_type2_value1 + dataInfo.area2_block2_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area2_block2_type1_value2 + dataInfo.area2_block2_type2_value2 + dataInfo.area2_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area2_block2_type1_value1 + dataInfo.area2_block2_type2_value1 + dataInfo.area2_block2_type3_value1 + dataInfo.area2_block2_type1_value2 + dataInfo.area2_block2_type2_value2 + dataInfo.area2_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area2_block3_type1_value1} | ${dataInfo.area2_block3_type1_value2} | ${dataInfo.area2_block3_type1_value1 + dataInfo.area2_block3_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area2_block3_type2_value1} | ${dataInfo.area2_block3_type2_value2} | ${dataInfo.area2_block3_type2_value1 + dataInfo.area2_block3_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area2_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block3_type3_value1 + dataInfo.area2_block3_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area2_block3_type1_value1 + dataInfo.area2_block3_type2_value1 + dataInfo.area2_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area2_block3_type1_value2 + dataInfo.area2_block3_type2_value2 + dataInfo.area2_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area2_block3_type1_value1 + dataInfo.area2_block3_type2_value1 + dataInfo.area2_block3_type3_value1 + dataInfo.area2_block3_type1_value2 + dataInfo.area2_block3_type2_value2 + dataInfo.area2_block3_type3_value2} |
Turnover Rate | ${(dataInfo.area2_block3_type1_value1 + dataInfo.area2_block3_type2_value1 + dataInfo.area2_block3_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area2_block3_type1_value2 + dataInfo.area2_block3_type2_value2 + dataInfo.area2_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area2_block3_type1_value1 + dataInfo.area2_block3_type2_value1 + dataInfo.area2_block3_type3_value1 + dataInfo.area2_block3_type1_value2 + dataInfo.area2_block3_type2_value2 + dataInfo.area2_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area2_block1_type1_value1 + dataInfo.area2_block1_type2_value1 + dataInfo.area2_block1_type3_value1 + dataInfo.area2_block1_type1_value2 + dataInfo.area2_block1_type2_value2 + dataInfo.area2_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Management Personnel |
${dataInfo.area3_block1_type1_value1} | ${dataInfo.area3_block1_type1_value2} | ${dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2} |
Technical Staff |
${dataInfo.area3_block1_type2_value1} | ${dataInfo.area3_block1_type2_value2} | ${dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value2} |
Other Employees |
${dataInfo.area3_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value2} |
Subtotal | ${dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2} |
Percentage (by Gender) |
${(dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1)*100/(dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2)*100/(dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | 100% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area3_block2_type1_value1} | ${dataInfo.area3_block2_type1_value2} | ${dataInfo.area3_block2_type1_value1 + dataInfo.area3_block2_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area3_block2_type2_value1} | ${dataInfo.area3_block2_type2_value2} | ${dataInfo.area3_block2_type2_value1 + dataInfo.area3_block2_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area3_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block2_type3_value1 + dataInfo.area3_block2_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area3_block2_type1_value1 + dataInfo.area3_block2_type2_value1 + dataInfo.area3_block2_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block2_type1_value2 + dataInfo.area3_block2_type2_value2 + dataInfo.area3_block2_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block2_type1_value1 + dataInfo.area3_block2_type2_value1 + dataInfo.area3_block2_type3_value1 + dataInfo.area3_block2_type1_value2 + dataInfo.area3_block2_type2_value2 + dataInfo.area3_block2_type3_value2} |
New Hire Rate | ${(dataInfo.area3_block2_type1_value1 + dataInfo.area3_block2_type2_value1 + dataInfo.area3_block2_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area3_block2_type1_value2 + dataInfo.area3_block2_type2_value2 + dataInfo.area3_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area3_block2_type1_value1 + dataInfo.area3_block2_type2_value1 + dataInfo.area3_block2_type3_value1 + dataInfo.area3_block2_type1_value2 + dataInfo.area3_block2_type2_value2 + dataInfo.area3_block2_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
<30 years old | ${dataInfo.area3_block3_type1_value1} | ${dataInfo.area3_block3_type1_value2} | ${dataInfo.area3_block3_type1_value1 + dataInfo.area3_block3_type1_value2} |
30-50 years old | ${dataInfo.area3_block3_type2_value1} | ${dataInfo.area3_block3_type2_value2} | ${dataInfo.area3_block3_type2_value1 + dataInfo.area3_block3_type2_value2} |
50 years old | ${dataInfo.area3_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block3_type3_value1 + dataInfo.area3_block3_type3_value2} |
Total | ${dataInfo.area3_block3_type1_value1 + dataInfo.area3_block3_type2_value1 + dataInfo.area3_block3_type3_value1} | ${dataInfo.area3_block3_type1_value2 + dataInfo.area3_block3_type2_value2 + dataInfo.area3_block3_type3_value2} | ${dataInfo.area3_block3_type1_value1 + dataInfo.area3_block3_type2_value1 + dataInfo.area3_block3_type3_value1 + dataInfo.area3_block3_type1_value2 + dataInfo.area3_block3_type2_value2 + dataInfo.area3_block3_type3_value2} |
Turnover Rate | ${(dataInfo.area3_block3_type1_value1 + dataInfo.area3_block3_type2_value1 + dataInfo.area3_block3_type3_value1) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area3_block3_type1_value2 + dataInfo.area3_block3_type2_value2 + dataInfo.area3_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% | ${(dataInfo.area3_block3_type1_value1 + dataInfo.area3_block3_type2_value1 + dataInfo.area3_block3_type3_value1 + dataInfo.area3_block3_type1_value2 + dataInfo.area3_block3_type2_value2 + dataInfo.area3_block3_type3_value2) * 100 / (dataInfo.area3_block1_type1_value1 + dataInfo.area3_block1_type2_value1 + dataInfo.area3_block1_type3_value1 + dataInfo.area3_block1_type1_value2 + dataInfo.area3_block1_type2_value2 + dataInfo.area3_block1_type3_value2) | roundToTwo}% |